
FP9 2019
Fag | Disciplin | Standpunkt | Afgangsprøve |
---|---|---|---|
Dansk | Retskrivning | 9,22 | 9,04 |
Læsning | 8,58 | 7,72 | |
Skriftlig fremstilling | 8,89 | 8,96 | |
Mundtlig | 8,86 | 9,11 | |
Engelsk | Skriftlig | 9,10 | 9,41 |
Mundtlig | 8,99 | 9,84 | |
Tysk | Skriftlig | 9,07 | 9,75 |
Mundtlig | 8,61 | 9,13 | |
Fransk | Skriftlig | 7,66 | 8,90 |
Mundtlig | 7,32 | 10,13 | |
Kristendomskundskab | Skriftlig/mundtlig | 8,54 | |
Mundtlig | 9,58 | ||
Historie | Skriftlig/mundtlig | 8,90 | |
Mundtlig | 5,95 | ||
Samfundsfag | Skriftlig/mundtlig | 8,76 | |
Mundtlig | 9,43 | ||
Matematik | - uden hjælpemidler | 9,81 | 9,52 |
- med hjælpemidler | 9,65 | 10,02 | |
Mundtlig | 9,31 | 8,52 | |
Fysik/kemi | Skriftlig | 6,71 | |
Skriftlig/praktisk/mundtlig | 9,19 | ||
Geografi | Skriftlig/mundtlig | 9,01 | |
Skriftlig | 6,71 | ||
Biologi | Skriftlig/mundtlig | 9,40 | |
Skriftlig | 8,50 | ||
Fys/Kemi/Bio/Geo - Fællesprøve | Praktisk/mundtlig | 9,32 | |
Obligatorisk projektopgave | 9,84 | ||
Idræt | Praktisk/mundtlig | 9,03 | 10,01 |
FP10 2019
Fag | Disciplin | Standpunkt | Afgangsprøve FP10 | |||
Dansk | Skriftlig | 6,22 | 7,52 | |||
Mundtlig | 9,04 | 8,48 | ||||
Engelsk | Skriftlig | 7,30 | 8,48 | |||
Mundtlig | 7,48 | 7,57 | ||||
Tysk | Skriftlig | 7,00 | 6,00 | |||
Mundtlig | 7,00 | 7,89 | ||||
Fransk | Skriftlig | 5,67 | 5,20 | |||
Mundtlig | 6,00 | 8,67 | ||||
Samfundsfag | 8,87 | |||||
Matematik | Skriftlig | 7,30 | 7,13 | |||
Mundtlig | 6,78 | 7,13 | ||||
Fysik/kemi | Praktisk/Mundtlig | 6,87 | 8,41 | |||
Obl. Selvvalgt Opgave | 9,06 |
UVMs karakterstatistik
Her kan du se karaktergennemsnit for alle landets skoler
